Tarieven*
Huurprijzen voor 2026
*Onderstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en borg.
In het laagseizoen (januari t/m maart en oktober t/m december, uitgezonderd schoolvakanties)
| Verblijfskosten | Schoonmaakkosten | |
| Prijs per week | € 1330,- | € 220,- |
| Prijs per midweek | € 830,- | € 220,- |
| Prijs per weekend | € 830,- | € 220,- |
In het hoogseizoen (april t/m september)
| Verblijfskosten | Schoonmaakkosten | |
| Prijs per week | € 1470,- | € 220,- |
| Prijs per midweek | € 1025,- | € 220,- |
| Prijs per weekend | € 1025,- | € 220,- |
In de Nederlandse schoolvakanties
Kerstvakantie (1 jan- 5 jan), voorjaarsvakantie (13 feb- 2 mrt), herfstvakantie (9 okt – 26 okt), kerstvakantie (18 dec 2026 – 4 jan 2027)
| Verblijfskosten | Schoonmaakkosten | |
| Prijs per week | € 1470,- | € 220,- |
| Prijs per midweek | € 1025,- | € 220,- |
| Prijs per weekend | € 1025,- | € 220,- |
Huurprijzen voor 2027
*Onderstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en borg.
In het laagseizoen (januari t/m maart en oktober t/m december, uitgezonderd schoolvakanties)
| Verblijfskosten | Schoonmaakkosten | |
| Prijs per week | € 1395,- | € 260,- |
| Prijs per midweek | € 870,- | € 260,- |
| Prijs per weekend | € 870,- | € 260,- |
In het hoogseizoen (april t/m september)
| Verblijfskosten | Schoonmaakkosten | |
| Prijs per week | € 1530,- | € 260,- |
| Prijs per midweek | € 1065,- | € 260,- |
| Prijs per weekend | € 1065,- | € 260,- |
In de Nederlandse schoolvakanties
Kerstvakantie (1 jan- 4 jan), voorjaarsvakantie (12 feb- 1 mrt), herfstvakantie (15 okt – 1 nov ), kerstvakantie (24 dec 2027 – 10 jan 2028)
| Verblijfskosten | Schoonmaakkosten | |
| Prijs per week | € 1530,- | € 260,- |
| Prijs per midweek | € 1065,- | € 260,- |
| Prijs per weekend | € 1065,- | € 260,- |